﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.controplan.com.br/_blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Branding além da morte: qual o segredo das marcas que nunca morrem?</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/branding-alem-da-morte-qual-o-segredo-das-marcas-que-nunca-morrem/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/branding-alem-da-morte-qual-o-segredo-das-marcas-que-nunca-morrem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[morrem]]></category>
		<category><![CDATA[nunca]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[qual]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[segredo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Marcas como Banco Nacional, Kolynos e TV Manchete têm em comum o fato de representarem empresas ou produtos que deixaram de existir já há alguns anos. Mas, mais que isso, elas integram o seleto grupo das que têm conseguido sobreviver mesmo depois de decretada a morte dos negócios ao qual estavam vinculadas. Por que algumas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/branding-alem-da-morte-qual-o-segredo-das-marcas-que-nunca-morrem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preços do e-commerce acumulam queda</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/precos-do-e-commerce-acumulam-queda/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/precos-do-e-commerce-acumulam-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[acumulam]]></category>
		<category><![CDATA[Preços]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Os preços apresentados nos sites de e-commerce em abril registraram deflação de 2,03%, ante o mês imediatamente anterior e de 0,53% em relação ao mesmo mês no ano passado, segundo índice divulgado pela Fundação Instituto de Administração (FIA). A deflação acumulada nos últimos 12 meses é de 10,45%.
O índice não registra crescimento nos preços desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/precos-do-e-commerce-acumulam-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faturamento do e-commerce deve aumentar 25% com Dia das Mães</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/faturamento-do-e-commerce-deve-aumentar-25-com-dia-das-maes/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/faturamento-do-e-commerce-deve-aumentar-25-com-dia-das-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar]]></category>
		<category><![CDATA[deve]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico deve registrar crescimento de 25% no Dia das Mães deste ano, na comparação com 2011.
Com isso, a expectativa é que o faturamento alcance R$ 950 milhões, segundo estimativa divulgada pela e-bit. A data  é a segunda maior em relação ao faturamento, perdendo apenas para o Natal. No ano passado, o setor faturou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/faturamento-do-e-commerce-deve-aumentar-25-com-dia-das-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros estão entre os que mais compram em lojas vituais</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/brasileiros-estao-entre-os-que-mais-compram-em-lojas-vituais/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/brasileiros-estao-entre-os-que-mais-compram-em-lojas-vituais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[compram]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[vituais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Consumidores brasileiros gastam em média 27% de sua renda disponível em compras pela web, à frente da média global (23%), segundo uma pesquisa realizada pela WorldPay em 15 países. A Índia foi o país que apresentou a maior proporção, com uma média de 33% da renda disponível destinada a sites de e-commerce, seguida pela China [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/brasileiros-estao-entre-os-que-mais-compram-em-lojas-vituais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 dicas para obter sucesso no e-commerce</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/7-dicas-para-obter-sucesso-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/7-dicas-para-obter-sucesso-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[7 dicas]]></category>
		<category><![CDATA[obter]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Matéria retirada do blog da DotStore.

Há lojas virtuais que ao iniciarem seus projetos, o fazem sem planejamento e sem estabelecer perspectivas. Dessa forma, o sucesso além de não poder ser mensurado acaba por, fatalmente, não ser alcançado.
Na maioria das vezes as questões que deixam os lojistas desmotivados quanto ao sucesso do seu empreendimento, giram em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/7-dicas-para-obter-sucesso-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing digital requer planejamento</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/marketing-digital-requer-planejamento/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/marketing-digital-requer-planejamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[requer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Não apenas de eventos bem sucedidos são constituídas as redes e mídias sociais. Para ingressar neste cenário é preciso planejamento e coerência. Há muitos exemplos de companhias que falharam ao usarem estes meios, na tentativa de atrair os olhares para seus negócios e empresas.
Para melhor exemplificar, pontuamos alguns casos de mal uso do marketing digital. Veja.

• [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/marketing-digital-requer-planejamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 macrotendências em consumerização</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/4-macrotendencias-em-consumerizacao/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/4-macrotendencias-em-consumerizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[4 macrotendências]]></category>
		<category><![CDATA[consumerização]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[A atual geração da tecnologia, iniciada em 2011, engloba mobilidade e começa a se popularizar com a venda de mais de 500 mil smartphones, a conquista de bilhões de usuários e milhões de aplicativos. A primeira geração tecnológica foi marcada pelos mainframes na década de 1980, sendo a segunda era, acompanhada mundialmente até meados do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/4-macrotendencias-em-consumerizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova geração de empreendedores</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/nova-geracao-de-empreendedores/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/nova-geracao-de-empreendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[geração]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Pensar no Brasil, um País que tem alcançado altos índices de desenvolvimento ainda possui muitos empresários nesse cenário que não se deram conta de como a gestão é fundamental para o bem da organização, da economia, da nação. É necessário minimizar riscos e falhas, otimizar os resultados no gerenciamento dos negócios e alcançar resultados memoráveis.
Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/nova-geracao-de-empreendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP e BI formam dupla imbatível para os negócios</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/erp-e-bi-formam-dupla-imbativel-para-os-negocios/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/erp-e-bi-formam-dupla-imbativel-para-os-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[dupla]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[formam]]></category>
		<category><![CDATA[imbatível]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Compesa, Ferragens Negrão, Leroy Merlin, Petrobras e Smart.Net renovaram a gestão unindo ERP e BI. A química tecnológica proporcionou vantagens estratégicas, facilitando o atingimento de metas e o bom posicionamento diante da concorrência.
Algumas empresas vão além da parceria com o cobiçado Business Intelligence e exploram o máximo do poder da integração com o sistema de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/erp-e-bi-formam-dupla-imbativel-para-os-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restando menos de um mês 17 milhões ainda não declararam IR</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/restando-menos-de-um-mes-mais-de-17-milhoes-nao-declararam-ir/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/restando-menos-de-um-mes-mais-de-17-milhoes-nao-declararam-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tributação]]></category>
		<category><![CDATA[17 milhões]]></category>
		<category><![CDATA[declararam]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[menos]]></category>
		<category><![CDATA[não]]></category>
		<category><![CDATA[Restando]]></category>
		<category><![CDATA[um mês]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[
A Receita Federal informou que recebeu, até as 16h desta segunda-feira (9), 7,4 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2012, ano-base 2011.
Com isso, faltam mais de 17,5 milhões de documentos para serem recebidos faltando três semanas para o término do prazo formal (30 de abril), tendo em vista que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/restando-menos-de-um-mes-mais-de-17-milhoes-nao-declararam-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

