﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.controplan.com.br/_blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 15:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>As expectativas para 2012</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/as-expectativas-para-2012-3/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/as-expectativas-para-2012-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/as-expectativas-para-2012-3/</guid>
		<description><![CDATA[Fechando o ciclo de reportagens sobre as expectativas para 2012, vamos ver hoje o Setor da Indústria.
O desempenho do setor da Indústria oscilou bastante em 2011, mas cresceu pouco: 2,3% até setembro em relação ao mesmo período de 2010, de acordo com dados do IBGE.
O câmbio favorável à importação aumentou a concorrência, e isso teve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/as-expectativas-para-2012-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As expectativas para 2012</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/as-expectativas-para-2012-2/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/as-expectativas-para-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/as-expectativas-para-2012-2/</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade sobre a matéria com as expectativas para 2012, vamos ver hoje o Setor de Comércio.
Até setembro do ano passado, esse setor acumulou aumento de 7% nas vendas e de 12% nas receitas nominais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
“As condições e expectativas são muito favoráveis ao varejo, pois há crescimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/as-expectativas-para-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As expectativas para 2012</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/as-expectativas-para-2012/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/as-expectativas-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Consultores e especialistas mostram quais são as perspectivas para novos negócios nos três principais setores da economia e apontam um nicho promissor em cada um deles. Esta reportagem é um extra da matéria “100 ideias para montar o seu negócio”, publicada na edição impressa de Pequenas Empresas &#38; Grandes Negócios (ed. 276 &#8211; janeiro/2012).
Setor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/as-expectativas-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clayton Christensen e sua teoria de Inovação Disruptiva (parte 3)</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/clayton-christensen-e-sua-teoria-de-inovacao-disruptiva-parte-3/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/clayton-christensen-e-sua-teoria-de-inovacao-disruptiva-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Christensen]]></category>
		<category><![CDATA[Clayton]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[
Você tem uma pizzaria que entrega em casa e um dia a empresa que lhe vende farinha de trigo propõe entregar a massa já pronta. O negócio parece bom, porque reduz o seu trabalho e você pode ficar com a parte realmente lucrativa. Acerta uns detalhes com ela e passa a receber a mistura.
Tempos depois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/clayton-christensen-e-sua-teoria-de-inovacao-disruptiva-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clayton Christensen e sua teoria de Inovação Disruptiva (parte 2)</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/clayton-christensen-e-sua-teoria-de-inovacao-disruptiva-parte-2/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/clayton-christensen-e-sua-teoria-de-inovacao-disruptiva-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Christensen]]></category>
		<category><![CDATA[Clayton]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[
Muitas pesquisas de marketing buscam entender o comportamento do consumidor, perguntando motivos e razões pelos quais ele usa este ou aquele produto. Taisinsights ajudam a aperfeiçoar características, melhorar a performance e aumentar os benefícios percebidos. Mas o produto continuará sendo o mesmo, assim como o cliente.
Independentemente do mercado em que você atue, sempre haverá mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/clayton-christensen-e-sua-teoria-de-inovacao-disruptiva-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clayton Christensen e sua teoria de Inovação Disruptiva</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/clayton-christensen-e-sua-teoria-de-inovacao-disruptiva/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/clayton-christensen-e-sua-teoria-de-inovacao-disruptiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Christensen]]></category>
		<category><![CDATA[Clayton]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Sempre considerei Clayton Christensen o maior autor em Estratégia Corporativa. Hoje tive certeza, ao ver o palestrante de 2,03m expor de forma brilhante suas teorias sobre Inovação Disruptiva.

No mundo dos negócios há muitos teóricos, alguns práticos, diversos modismos, várias ondas. Mas nada é tão prático quanto a teoria de Christensen. Nada resiste tão bem aos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/clayton-christensen-e-sua-teoria-de-inovacao-disruptiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preocupação com saúde deve fazer parte do planejamento estratégico das empresas</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/preocupacao-com-saude-deve-fazer-parte-do-planejamento-estrategico-das-empresas/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/preocupacao-com-saude-deve-fazer-parte-do-planejamento-estrategico-das-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[deve]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[fazer]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Preocupação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Com a imensa demanda por novos serviços e produtos do &#8220;novo&#8221; Brasil enxergo que de certa forma estamos nos &#8220;americanizando&#8221;. Deixando o preconceito de lado, percebo que cada vez mais há mais gente trabalhando mais. Trabalhando mais para ganhar um dinheiro que talvez sequer use no futuro por estar esquecendo que seu bem mais importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/preocupacao-com-saude-deve-fazer-parte-do-planejamento-estrategico-das-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco dicas para a sua empresa parecer maior</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/cinco-dicas-para-a-sua-empresa-parecer-maior/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/cinco-dicas-para-a-sua-empresa-parecer-maior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cinco]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[maior]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[parecer]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[
Ser pequeno pode ser vantajoso em muitas situações, mas todo empreendedor quer mesmo é crescer. Por mais que uma empresa pequena seja mais ágil que uma grande, entre outras vantagens, é preciso encarar a realidade de que frequentemente o tamanho é documento, sim, para muitos clientes em potencial. Mas não se conforme com isso. Mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/cinco-dicas-para-a-sua-empresa-parecer-maior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como investir em marketing sem gastar muito</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/como-investir-em-marketing-sem-gastar-muito/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/como-investir-em-marketing-sem-gastar-muito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[gastar]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[muito]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Grandes campanhas de marketing costumam render bons efeitos – mas também são caras. Entre um esforço e outro, é possível apostar eminiciativas que, apesar de serem baratas, podem continuar rendendo em visibilidade e novos clientes. Confira dicas para você fazer uma minicampanha de marketing de sucesso.
 1. Marque presença nos eventos certos
Vá atrás de lugares, feiras e eventos frequentados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/como-investir-em-marketing-sem-gastar-muito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que, de fato, motiva funcionários?</title>
		<link>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/voce-sabe-o-que-de-fato-motiva-funcionarios/</link>
		<comments>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/voce-sabe-o-que-de-fato-motiva-funcionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controplan.com.br/_blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Já não é mais novidade que manter funcionários motivados é essencial para a produtividade dos negócios. Os profissionais com maior comprometimento e satisfação desenvolvem ações mais criativas e são mais eficientes no cumprimento de objetivos e metas.
Outro diferencial para quem motiva seus funcionários é evitar a rotatividade, afinal, segundo estudo da consultoria Lens &#38; Minarelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controplan.com.br/_blog/index.php/voce-sabe-o-que-de-fato-motiva-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

